MGCZ Paddy Separator
Paglalarawan ng Produkto
Ang MGCZ gravity paddy separator ay dalubhasang makina na tumugma sa 20t/d, 30t/d, 40t/d, 50t/d, 60t/d, 80t/d, 100t/d kumpletong set ng rice mill equipment.Mayroon itong mga karakter ng advanced na teknikal na pag-aari, siksik sa disenyo, at madaling pagpapanatili.
Dahil sa magkaibang bulk density sa pagitan ng palay at brown rice, sa ilalim din ng reciprocating movement ng sieves, ang paddy separator ay naghihiwalay ng brown rice mula sa palay.Arranged Gravity Paddy separator sa pagpoproseso ng bigas ay maaaring mapabuti ang buong rice output lubhang, din mapabuti ang pang-ekonomiyang benepisyo napakalaking.Ang mga separator ay may mga character ng advanced na teknikal na pag-aari, siksik sa disenyo, at madaling pagpapanatili.
Mga tampok
1. Compact construction, madaling operasyon;
2. Magandang applicability para sa mahabang butil at maikling butil, stable processing property;
3. Mababang mekanikal na barycenter, magandang balanse, at makatwirang pag-ikot, upang gawing matatag at maaasahang pagpoproseso ang kagamitan.
Parameter ng Teknik
Sukat | Clean Husked Rice(t/h) | Spacer Plate | Anggulo ng Pagtatakda ng Spacer Plate | Main Shaft Rotation | kapangyarihan | Pangkalahatang Dimensyon (L*W*H)mm | |
Patayo | Pahalang | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1.3 | 4 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2.6-3.5 | 10 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3.5-4.5 | 16 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115×8 | 2.5-3.2 | 8 | 6-6.5° | 14-18° |
| 1.5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1700*1625 |